Valvụ bọọlụ PVC octagonal ahụ ojii Middle East

Nkọwa Dị Mkpirikpi:


  • Nha:1/2" - 4"
  • Ngwụcha nkwonkwo:Soket (ANSI/DIN/JIS/BS)
    Eriri (NPT/BSPT)
  • Nrụgide Ọrụ:1/2" - 2" PN16=232PSI
    2-1/2" - 4" PN10=150PSI
  • Nkọwa Ngwaahịa

    Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị

    Akara Ngwaahịa

    Maapụ akụkọ ifo na nke anụ ahụ

    ngwaahịa otu

    Ihe mejupụtara ya

    nkọwapụta nke ihe

    Mba. Akụkụ ihe Ọnụọgụ
    1 AHỤ́ UPVC, CPVC 1
    2 Mgbaaka O-STEM EPDM,FPM(NBR) 1
    3 STEM UPVC, CPVC 1
    4 BỌLỤ UPVC, CPVC 1
    5 Akara oche TPE, TPVC, TPO 2
    6 MKPỌMKPỌ PVC, ABS 1
    7 JIJI PVC, ABS 1
    8 SKỤ SS304, Ígwè 1

     

    Tebụl ntụnyere paramita nha nlereanya

    Nha Ngalaba
    NLEZI DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
    Nha 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4" Inch
    thd./na NPT 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8 8 mm
    BSPT 14 14 11 11 11 11 11 11 11 mm
    JIS I 20 20 24 26 30 31 45 48 53 mm
    d1 22.3 26.3 32.33 38.43 48.46 60.56 76.6 89.6 114.7 mm
    d2 21.7 25.7 31.67 37.57 47.54 59.44 75.87 88.83 113.98 mm
    ANSI I 18 20 24 26 30 31 45 48 53 mm
    d1 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.31 114.76 mm
    d2 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.7 114.07 mm
    DIN I 18 20 24 26 30 31 45 48 53 mm
    d1 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3 75.3 90.3 110.4 mm
    d2 20 25 32 40 50 63 75 90 110 mm
    d 15 19 24 30 34 45 55 70 85 mm
    H 37 55 66 73 81 91 99 121 134 mm
    A 68 80 94 100 110 136 170 210 236 mm
    L 77 91 103 111 123 146 178 210 255 mm
    D 32 37.5 44 52 60 74 93 110 135 mm


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya

    Ngwa

    Paịpụ mmiri dị n'okpuru ala

    Paịpụ mmiri dị n'okpuru ala

    Sistemụ Ịgba Mmiri

    Sistemụ Ịgba Mmiri

    Sistemụ Mmiri

    Sistemụ Mmiri

    Ngwa akụrụngwa

    Ngwa akụrụngwa