PVC Single Union Ball Valvụ Isi awọ Aka
Paramita ngwaọrụ

Ihe mejupụtara ya
nkọwapụta nke ihe
| Mba. | Akụkụ | ihe | Ọnụọgụ |
| 1 | AHỤ́ | UPVC, CPVC | 1 |
| 2 | Mgbaaka O-STEM | EPDM,FPM(NBR) | 2 |
| 3 | STEM | UPVC, CPVC | 1 |
| 4 | BỌLỤ | UPVC, CPVC | 1 |
| 5 | Akara oche | TPE, TPV, TPO | 2 |
| 6 | Mgbaaka O-CARRIE | EPDM,FPM(NBR) | 1 |
| 7 | NGWỤCHA NJIKỌTA | UPVC, CPVC | 1 |
| 8 | NKỌNỤ ONYE UNION | UPVC, CPVC | 1 |
| 9 | JIJI | PVC, ABS | 1 |
Tebụl ntụnyere paramita nha nlereanya
| Nha | Ngalaba | ||||||||||
| NLEZI | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| Nha | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | Inch | ||
| thd./na | NPT | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| d | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
| C | 60 | 69 | 80 | 95 | 116 | 139 | 170 | 210 | mm | ||
| E | 90 | 103 | 122 | 139 | 166 | 192 | 235 | 277 | mm | ||
| A | 72 | 75 | 85 | 95 | 110 | 128 | 139 | 160 | mm | ||
| L | 78 | 92 | 106 | 117 | 144 | 171 | 193 | 227 | mm | ||
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya





